IKEA
Will the IKEA BESTÅ Storage combination with doors white/Lappviken white 120x42x193 cm fit in your car?
IKEA · Packaged size 196 × 41 × 8 cm. See the dimensions and which cars it fits.
Package dimensions
| Package | Length | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Package 1 | 196 cm | 41 cm | 8 cm | 18.01 kg |
| Package 2 | 196 cm | 41 cm | 8 cm | 18.01 kg |
| Package 3 | 59 cm | 36 cm | 2 cm | 2.5 kg |
| Package 4 | 59 cm | 36 cm | 2 cm | 2.5 kg |
| Package 5 | 59 cm | 36 cm | 2 cm | 2.5 kg |
| Package 6 | 59 cm | 36 cm | 2 cm | 2.5 kg |
| Package 7 | 59 cm | 36 cm | 2 cm | 2.5 kg |
| Package 8 | 59 cm | 36 cm | 2 cm | 2.5 kg |
| Package 9 | 59 cm | 36 cm | 2 cm | 2.5 kg |
| Package 10 | 59 cm | 36 cm | 2 cm | 2.5 kg |
| Package 11 | 59 cm | 36 cm | 2 cm | 2.5 kg |
| Package 12 | 59 cm | 36 cm | 2 cm | 2.5 kg |
| Package 13 | 70 cm | 60 cm | 2 cm | 5.56 kg |
| Package 14 | 70 cm | 60 cm | 2 cm | 5.56 kg |
| Package 15 | 70 cm | 60 cm | 2 cm | 5.56 kg |
| Package 16 | 70 cm | 60 cm | 2 cm | 5.56 kg |
| Package 17 | 70 cm | 60 cm | 2 cm | 5.56 kg |
| Package 18 | 70 cm | 60 cm | 2 cm | 5.56 kg |
| Package 19 | 25 cm | 20 cm | 3 cm | 0.26 kg |
| Package 20 | 25 cm | 20 cm | 3 cm | 0.26 kg |
| Package 21 | 25 cm | 20 cm | 3 cm | 0.26 kg |
| Package 22 | 25 cm | 20 cm | 3 cm | 0.26 kg |
| Package 23 | 25 cm | 20 cm | 3 cm | 0.26 kg |
| Package 24 | 25 cm | 20 cm | 3 cm | 0.26 kg |
We don't have a confirmed fit for this item yet. Open the app to check it against your exact car.
Measure once, fit many
Save your exact car in the app and every future fit check is one tap.
CargoNook estimates whether an item fits the usable cargo space. It is guidance, not a guarantee — always secure your load, keep mirrors and visibility clear, stay within your vehicle's weight limits, and follow local road rules.